文科本科 | ||||
序号 | 专业名称 | 所在批次 | 专业代号 | 所在页码 |
1 | 社会体育 | 体育提前批 | 05 | 47 |
2 | 动画 | 艺术本科提前批B段 | 04 | 61 |
3 | 艺术设计 | 艺术本科提前批B段 | 49 | 61 |
4 | 播音主持与艺术 | 艺术本科提前批B段 | 01 | 119 |
5 | 广播电视编导 | 艺术本科提前批B段 | 02 | 132 |
6 | 经济学 | 本科三批 | 07 | 278 |
7 | 英语 | 本科三批 | 08 | 278 |
8 | 国际经济与贸易 | 本科三批 | 09 | 278 |
9 | 日语 | 本科三批 | 10 | 278 |
10 | 汉语言文学 | 本科三批 | 11 | 278 |
11 | 对外汉语 | 本科三批 | 14 | 278 |
12 | 广告学 | 本科三批 | 15 | 278 |
13 | 电子信息科学与技术 | 本科三批 | 16 | 278 |
14 | 电气工程及其自动化 | 本科三批 | 17 | 278 |
15 | 电子科学与技术 | 本科三批 | 18 | 278 |
16 | 通信工程 | 本科三批 | 19 | 278 |
17 | 计算机科学与技术 | 本科三批 | 20 | 278 |
18 | 城市规划 | 本科三批 | 21 | 278 |
19 | 信息与计算科学 | 本科三批 | 22 | 278 |
20 | 计算机科学与技术(网络方向) | 本科三批 | 23 | 278 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 本科三批 | 24 | 278 |
22 | 园艺 | 本科三批 | 25 | 279 |
23 | 园林 | 本科三批 | 26 | 279 |
24 | 信息管理与信息系统 | 本科三批 | 27 | 279 |
25 | 市场营销 | 本科三批 | 28 | 279 |
26 | 人力资源管理 | 本科三批 | 29 | 279 |
27 | 物流管理 | 本科三批 | 30 | 279 |
28 | 会计学 | 本科三批 | 45 | 279 |
29 | 新闻学 | 本科三批 | 46 | 279 |
30 | 少数民族预科班 | 本科三批 | 51 | 314 |
文科专科 | ||||
序号 | 专业名称 | 所在批次 | 专业代号 | 所在页码 |
1 | 艺术设计 | 艺术专科提前批 | 03 | 75 |
2 | 影视动画 | 艺术专科提前批 | 50 | 75 |
3 | 商务英语 | 高职高专二批 | 12 | 358 |
4 | 园艺技术 | 高职高专二批 | 31 | 358 |
5 | 应用电子技术 | 高职高专二批 | 32 | 358 |
6 | 机械制造与自动化 | 高职高专二批 | 33 | 358 |
7 | 计算机应用技术 | 高职高专二批 | 34 | 358 |
8 | 计算机多媒体技术 | 高职高专二批 | 35 | 358 |
9 | 会计 | 高职高专二批 | 36 | 358 |
10 | 国际经济与贸易 | 高职高专二批 | 37 | 358 |
11 | 市场营销 | 高职高专二批 | 38 | 358 |
12 | 电子商务 | 高职高专二批 | 39 | 358 |
13 | 物流管理 | 高职高专二批 | 40 | 358 |
14 | 旅游管理 | 高职高专二批 | 41 | 358 |
15 | 人力资源管理 | 高职高专二批 | 42 | 358 |
16 | 文秘 | 高职高专二批 | 43 | 358 |
17 | 建筑工程技术 | 高职高专二批 | 47 | 358 |
18 | 园林技术 | 高职高专二批 | 48 | 358 |
理科本科 | ||||
序号 | 专业名称 | 所在批次 | 专业代号 | 所在页码 |
1 | 社会体育 | 体育提前批 | 05 | 48 |
2 | 动画 | 艺术本科提前批B段 | 04 | 55 |
3 | 艺术设计 | 艺术本科提前批B段 | 49 | 55 |
4 | 播音与主持艺术 | 艺术本科提前批B段 | 01 | 79 |
5 | 广播电视编导 | 艺术本科提前批B段 | 02 | 85 |
6 | 经济学 | 本科三批 | 07 | 293 |
7 | 英语 | 本科三批 | 08 | 293 |
8 | 国际经济与贸易 | 本科三批 | 09 | 293 |
9 | 日语 | 本科三批 | 10 | 293 |
10 | 汉语言文学 | 本科三批 | 11 | 293 |
11 | 对外汉语 | 本科三批 | 14 | 293 |
12 | 广告学 | 本科三批 | 15 | 293 |
13 | 电子信息科学与技术 | 本科三批 | 16 | 293 |
14 | 电气工程及其自动化 | 本科三批 | 17 | 293 |
15 | 电子科学与技术 | 本科三批 | 18 | 293 |
16 | 通信工程 | 本科三批 | 19 | 293 |
17 | 计算机科学与技术 | 本科三批 | 20 | 293 |
18 | 城市规划 | 本科三批 | 21 | 293 |
19 | 信息与计算科学 | 本科三批 | 22 | 293 |
20 | 计算机科学与技术(网络方向) | 本科三批 | 23 | 293 |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 本科三批 | 24 | 293 |
22 | 园艺 | 本科三批 | 25 | 293 |
23 | 园林 | 本科三批 | 26 | 293 |
24 | 信息挂了与信息系统 | 本科三批 | 27 | 293 |
25 | 市场营销 | 本科三批 | 28 | 293 |
26 | 人力资源管理 | 本科三批 | 29 | 293 |
27 | 物流管理 | 本科三批 | 30 | 293 |
28 | 会计学 | 本科三批 | 45 | 293 |
29 | 新闻学 | 本科三批 | 46 | 293 |
30 | 少数民族预科班 | 本科三批 | 51 | 331 |
理科专科 | ||||
序号 | 专业名称 | 所在批次 | 专业代号 | 所在页码 |
1 | 艺术设计 | 艺术专科提前批 | 03 | 61 |
2 | 影视动画 | 艺术专科提前批 | 50 | 61 |
3 | 商务英语 | 高职高专二批 | 12 | 376 |
4 | 园艺技术 | 高职高专二批 | 31 | 376 |
5 | 应用电子技术 | 高职高专二批 | 32 | 376 |
6 | 机械制造与自动化 | 高职高专二批 | 33 | 376 |
7 | 计算机应用技术 | 高职高专二批 | 34 | 376 |
8 | 计算机多媒体技术 | 高职高专二批 | 35 | 376 |
9 | 会计 | 高职高专二批 | 36 | 376 |
10 | 国际经济与贸易 | 高职高专二批 | 37 | 376 |
11 | 市场营销 | 高职高专二批 | 38 | 376 |
12 | 电子商务 | 高职高专二批 | 39 | 376 |
13 | 物流管理 | 高职高专二批 | 40 | 376 |
14 | 旅游管理 | 高职高专二批 | 41 | 376 |
15 | 人力资源管理 | 高职高专二批 | 42 | 376 |
16 | 文秘 | 高职高专二批 | 43 | 376 |
17 | 建筑工程技术 | 高职高专二批 | 47 | 376 |
18 | 园林技术 | 高职高专二批 | 48 | 376 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved